Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
MERCEDES Arha Motors
Mini coyote
 
A W168 - 1997 -> 2001 160 CDI - 60pk Incl 21% 328 .00 60 Pk 160 Nm naar 90 Pk 210 Nm ± 30 Pk ± 50 Nm
170 CDI - 90pk Incl 21% 328 .00 90 Pk 180 Nm naar 115 Pk 230 Nm ± 25 Pk ± 50 Nm
W168 - 2001 -> 2004 160 CDI - 75pk Incl 21% 328 .00 75 Pk 160 Nm naar 105 Pk 210 Nm ± 30 Pk ± 50 Nm
170 CDI - 95pk Incl 21% 328 .00 95 Pk 180 Nm naar 120 Pk 230 Nm ± 25 Pk ± 50 Nm
W169 - 07/2004 -> ... 160 CDI - 82pk Incl 21% 368 .00 82 Pk 180 Nm naar 138 Pk 310 Nm ± 56 Pk ± 130 Nm
180 CDI - 109pk Incl 21% 368 .00 109 Pk 250 Nm naar 138 Pk 310 Nm ± 29 Pk ± 60 Nm
200 CDI - 136pk Incl 21% 416 .00 136 Pk 300 Nm naar 170 Pk 360 Nm ± 34 Pk ± 60 Nm
200 CDI - 140pk Incl 21% 416 .00 140 Pk 300 Nm naar 170 Pk 360 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
200 TURBO - 193pk Incl 21% 544 .00 193 Pk 280 Nm naar 225 Pk 340 Nm ± 32 Pk ± 60 Nm
W176 - 2012 -> ... A180 - 122pk Incl 21% 576 .00 122 Pk 200 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 53 Pk ± 110 Nm
A200 - 156pk Incl 21% 576 .00 156 Pk 230 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 19 Pk ± 80 Nm
A220 - 184pk Incl 21% 624 .00 184 Pk 300 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 66 Pk ± 100 Nm
A250 - 210pk Incl 21% 624 .00 210 Pk 320 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
45 AMG - 360pk Incl 21% 784 .00 360 Pk 450 Nm naar 400 Pk 520 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
160 CDI - 90pk Incl 21% 392 .00 90 Pk 240 Nm naar 115 Pk 300 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
180 CDI (1500cc) - 109pk Incl 21% 496 .00 109 Pk 250 Nm naar 138 Pk 310 Nm ± 29 Pk ± 60 Nm
200 CDI - 136pk Incl 21% 496 .00 136 Pk 300 Nm naar 165 Pk 380 Nm ± 29 Pk ± 80 Nm
200 CDI 4Matic - 136pk Incl 21% 576 .00 136 Pk 300 Nm naar 200 Pk 420 Nm ± 64 Pk ± 120 Nm
220 CDI - 163pk Incl 21% 576 .00 163 Pk 350 Nm naar 200 Pk 420 Nm ± 37 Pk ± 70 Nm
220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 350 Nm naar 200 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
.
B W245 - 2005 -> 2011 180 CDI - 109pk Incl 21% 416 .00 109 Pk 250 Nm naar 170 Pk 360 Nm ± 61 Pk ± 110 Nm
200 CDI - 136pk Incl 21% 416 .00 136 Pk 300 Nm naar 170 Pk 360 Nm ± 34 Pk ± 60 Nm
200 CDI - 140pk Incl 21% 416 .00 140 Pk 300 Nm naar 170 Pk 360 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
200 TURBO - 193pk Incl 21% 544 .00 193 Pk 280 Nm naar 225 Pk 340 Nm ± 32 Pk ± 60 Nm
250 CDI - 204pk Incl 21% 592 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 550 Nm ± 36 Pk ± 50 Nm
W246 - 2012 -> ... 180 CDI (1500cc) - 109pk Incl 21% 496 .00 109 Pk 250 Nm naar 138 Pk 310 Nm ± 29 Pk ± 60 Nm
200 CDI - 136pk Incl 21% 416 .00 136 Pk 300 Nm naar 165 Pk 380 Nm ± 29 Pk ± 80 Nm
220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 350 Nm naar 200 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
.
C W203 - 2000 -> 2004 200 CDI - 115pk Incl 21% 368 .00 115 Pk 250 Nm naar 150 Pk 330 Nm ± 35 Pk ± 80 Nm
220 CDI - 143pk Incl 21% 408 .00 143 Pk 315 Nm naar 175 Pk 380 Nm ± 32 Pk ± 65 Nm
270 CDI - 163pk Incl 21% 496 .00 163 Pk 370 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 37 Pk ± 80 Nm
270 CDI - 170pk Incl 21% 496 .00 170 Pk 370 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
30 CDI AMG - 231pk Incl 21% 576 .00 231 Pk 540 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 29 Pk ± 60 Nm
C 32 AMG - 354pk Incl 21% 576 .00 354 Pk 450 Nm naar 375 Pk 475 Nm ± 21 Pk ± 25 Nm
W203 - 2004 -> 2007 C 180 K - 143pk Incl 21% 1024 .00 143 Pk 220 Nm naar 170 Pk 270 Nm ± 27 Pk ± 50 Nm
C 200 K - 163pk Incl 21% 1024 .00 163 Pk 240 Nm naar 197 Pk 280 Nm ± 34 Pk ± 40 Nm
C 230 K - 192pk Incl 21% 1024 .00 192 Pk 260 Nm naar 225 Pk 310 Nm ± 33 Pk ± 50 Nm
C 55 AMG - 367pk Incl 21% 632 .00 367 Pk 510 Nm naar 385 Pk 535 Nm ± 18 Pk ± 25 Nm
200 CDI - 122pk Incl 21% 408 .00 122 Pk 270 Nm naar 175 Pk 380 Nm ± 53 Pk ± 110 Nm
220 CDI - 136pk Incl 21% 408 .00 136 Pk 315 Nm naar 175 Pk 380 Nm ± 39 Pk ± 65 Nm
220 CDI - 150pk Incl 21% 408 .00 150 Pk 340 Nm naar 175 Pk 380 Nm ± 25 Pk ± 40 Nm
270 CDI - 170pk Incl 21% 496 .00 170 Pk 400 Nm naar 200 Pk 480 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
320 CDI - 224pk Incl 21% 552 .00 224 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 36 Pk ± 90 Nm
C 350i - 272pk Incl 21% 456 .00 272 Pk 350 Nm naar 292 Pk 375 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
C 350 CGI - 292pk Incl 21% 456 .00 292 Pk 365 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
C 63 AMG - 457pk Incl 21% 792 .00 457 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 53 Pk ± 50 Nm
C 63 AMG PPP - 487pk Incl 21% 792 .00 487 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
C 200 CDI - 136pk Incl 21% 528 .00 136 Pk 270 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 54 Pk ± 190 Nm
C 220 CDI - 163pk Incl 21% 528 .00 163 Pk 400 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
C 220 CDI - 170pk Incl 21% 528 .00 170 Pk 400 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 20 Pk ± 60 Nm
C 250 CDI - 204pk Incl 21% 592 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 550 Nm ± 36 Pk ± 50 Nm
C 320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
C 320 CDI - 224pk Incl 21% 552 .00 224 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 36 Pk ± 90 Nm
C 350 CDI - 231pk Incl 21% 552 .00 231 Pk 540 Nm naar 290 Pk 600 Nm ± 59 Pk ± 60 Nm
W204 - 2010 -> 2014 C 180 - 156pk Incl 21% 576 .00 156 Pk 230 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 19 Pk ± 80 Nm
C 200 - 184pk Incl 21% 624 .00 184 Pk 300 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 66 Pk ± 100 Nm
C 250 - 210pk Incl 21% 624 .00 210 Pk 350 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
C 350 CGI - 292pk Incl 21% 456 .00 292 Pk 365 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
C 63 AMG (2011) - 457pk Incl 21% 792 .00 457 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 53 Pk ± 50 Nm
C 63 AMG PPP - 487pk Incl 21% 792 .00 487 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
C 63 AMG 507 Series - 507pk Incl 21% 792 .00 507 Pk 600 Nm naar 620 Pk 650 Nm ± 113 Pk ± 50 Nm
C 63 AMG Black Series - 517pk Incl 21% 792 .00 517 Pk 620 Nm naar 540 Pk 650 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
C 180 CDI - 120pk Incl 21% 576 .00 120 Pk 310 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 80 Pk ± 150 Nm
C 200 CDI - 136pk Incl 21% 576 .00 136 Pk 360 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 64 Pk ± 100 Nm
C 220 CDI - 163pk Incl 21% 576 .00 163 Pk 400 Nm naar 205 Pk 500 Nm ± 42 Pk ± 100 Nm
C 220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 400 Nm naar 205 Pk 500 Nm ± 35 Pk ± 100 Nm
C 250 CDI - 204pk Incl 21% 592 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 550 Nm ± 36 Pk ± 50 Nm
C 300 CDI - 231pk Incl 21% 624 .00 231 Pk 540 Nm naar 280 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 60 Nm
C 350 CDI - 211pk Incl 21% 624 .00 211 Pk 540 Nm naar 280 Pk 630 Nm ± 69 Pk ± 90 Nm
C 350 CDI - 224pk Incl 21% 624 .00 224 Pk 510 Nm naar 280 Pk 600 Nm ± 56 Pk ± 90 Nm
C 350 CDI - 265pk Incl 21% 624 .00 265 Pk 620 Nm naar 295 Pk 700 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
W205 - 2014 -> ... C 180 - 156pk Incl 21% 576 .00 156 Pk 230 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 19 Pk ± 80 Nm
C 200 - 184pk Incl 21% 624 .00 184 Pk 300 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 66 Pk ± 100 Nm
C 250 - 210pk Incl 21% 624 .00 210 Pk 350 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
C 400 - 330pk Incl 21% 656 .00 330 Pk 480 Nm naar 380 Pk 500 Nm ± 50 Pk ± 20 Nm
C 63 AMG - 457pk Incl 21% 792 .00 457 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 53 Pk ± 50 Nm
C 63 AMG 507 Series - 507pk Incl 21% 792 .00 507 Pk 600 Nm naar 510 Pk 650 Nm ± 3 Pk ± 50 Nm
C 180 CDI (2100cc) - 120pk Incl 21% 576 .00 120 Pk 300 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 80 Pk ± 160 Nm
C 200 CDI (2100cc) - 136pk Incl 21% 576 .00 136 Pk 360 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 64 Pk ± 100 Nm
C 220 CDI - 163pk Incl 21% 576 .00 163 Pk 400 Nm naar 220 Pk 500 Nm ± 57 Pk ± 100 Nm
C 220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 400 Nm naar 220 Pk 500 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
C 250 CDI - 204pk Incl 21% 592 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 550 Nm ± 36 Pk ± 50 Nm
C 300 CDI - 231pk Incl 21% 624 .00 231 Pk 540 Nm naar 280 Pk 630 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
.
Citan 2012 -> ... 108 CDI - 75pk Incl 21% 392 .00 75 Pk 180 Nm naar 115 Pk 260 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
109 CDI - 90pk Incl 21% 392 .00 90 Pk 200 Nm naar 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
111 CDI 110pk Incl 21% 392 .00 110 Pk 240 Nm naar 130 Pk 300 Nm ± 20 Pk ± 60 Nm
.
CL C215 - 2002 -> 2006 CL 500 - 306pk Incl 21% 792 .00 306 Pk 460 Nm naar 326 Pk 485 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
CL 55 AMG - 500pk Incl 21% 2072 .00 500 Pk 700 Nm naar 540 Pk 820 Nm ± 40 Pk ± 120 Nm
CL 600 - 500pk Incl 21% 1056 .00 500 Pk 800 Nm naar 578 Pk 910 Nm ± 78 Pk ± 110 Nm
CL 65 AMG - 612pk Incl 21% 2040 .00 612 Pk 1000 NM naar 646 Pk 1100 Nm ± 34 Pk ± 100 Nm
C216 - .. -> 2006 CL 500 - 388pk Incl 21% 792 .00 388 Pk 530 Nm naar 408 Pk 570 Nm ± 20 Pk ± 40 Nm
CL 600 - 517pk Incl 21% 1056 .00 517 Pk 830 Nm naar 585 Pk 910 Nm ± 68 Pk ± 80 Nm
CL 63 AMG - 525pk Incl 21% 1056 .00 525 Pk 630 Nm naar 545 Pk 660 Nm ± 20 Pk ± 30 Nm
CL 65 AMG - 612pk Incl 21% 1232 .00 612 Pk 1000 Nm naar 646 Pk 1100 Nm ± 34 Pk ± 100 Nm
C216 - 2010 -> ... CL 500 - 407pk Incl 21% 1232 .00 407 Pk 600 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 103 Pk ± 220 Nm
CL 550 - 435pk Incl 21% 1272 .00 435 Pk 700 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 75 Pk ± 120 Nm
CL 600 - 517pk Incl 21% 1272 .00 517 Pk 830 Nm naar 585 Pk 910 Nm ± 68 Pk ± 80 Nm
CL 63 AMG - 544pk Incl 21% 1584 .00 544 Pk 800 Nm naar 560 Pk 800 Nm ± 16 Pk ± 0 Nm
CL 63 AMG PPK - 557pk Incl 21% 1584 .00 557 Pk 800 Nm naar 620 Pk 900 Nm ± 63 Pk ± 100 Nm
.
CLA C117 - 2013 -> ... CLA180 - 122pk Incl 21% 576 .00 122 Pk 200 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 53 Pk ± 110 Nm
CLA200 - 156pk Incl 21% 576 .00 156 Pk 230 Nm naar 175 Pk 310 Nm ± 19 Pk ± 80 Nm
CLA250 - 210pk Incl 21% 624 .00 210 Pk 320 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
CLA45 AMG - 360pk Incl 21% 784 .00 360 Pk 450 Nm naar 400 Pk 520 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
200 CDI - 136pk Incl 21% 496 .00 136 Pk 300 Nm naar 165 Pk 380 Nm ± 29 Pk ± 80 Nm
220 CDI - 163pk Incl 21% 576 .00 163 Pk 350 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 37 Pk ± 100 Nm
220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 350 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 30 Pk ± 100 Nm
.
CLC All 200 CDI - 122pk Incl 21% 408 .00 122 Pk 270 Nm naar 170 Pk 370 Nm ± 48 Pk ± 100 Nm
220 CDI - 136pk Incl 21% 408 .00 136 Pk 315 Nm naar 170 Pk 400 Nm ± 34 Pk ± 85 Nm
220 CDI - 150pk Incl 21% 408 .00 150 Pk 340 Nm naar 180 Pk 400 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
.
CLK W208 - 1998 -> 2002 CLK 200 K - 163pk Incl 21% 1024 .00 163 Pk 230 Nm naar 197 Pk 280 Nm ± 34 Pk ± 50 Nm
CLK 230 K - 193pk Incl 21% 1024 .00 193 Pk 280 Nm naar 230 Pk 345 Nm ± 37 Pk ± 65 Nm
CLK 270 CDI - 163pk Incl 21% 496 .00 163 Pk 370 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 37 Pk ± 80 Nm
CLK 55 AMG - 347pk Incl 21% 632 .00 347 Pk 510 Nm naar 367 Pk 535 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
W209 - 2002 -> … CLK 200 K - 163pk Incl 21% 1024 .00 163 Pk 240 Nm naar 197 Pk 280 Nm ± 34 Pk ± 40 Nm
CLK 200 K - 184pk Incl 21% 1024 .00 184 Pk 250 Nm naar 210 Pk 300 Nm ± 26 Pk ± 50 Nm
CLK 55 AMG - 367pk Incl 21% 632 .00 367 Pk 510 Nm naar 385 Pk 535 Nm ± 18 Pk ± 25 Nm
CLK 63 AMG - 481pk Incl 21% 1032 .00 481 Pk 630 Nm naar 530 Pk 660 Nm ± 49 Pk ± 30 Nm
CLK 63 AMG - Black Series - 508pk Incl 21% 1032 .00 508 Pk 630 Nm naar 530 Pk 660 Nm ± 22 Pk ± 30 Nm
CLK 220 CDI - 136pk Incl 21% 408 .00 136 Pk 340 Nm naar 180 Pk 400 Nm ± 44 Pk ± 60 Nm
CLK 220 CDI - 150pk Incl 21% 408 .00 150 Pk 340 Nm naar 180 Pk 400 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
CLK 270 CDI - 163pk Incl 21% 496 .00 163 Pk 400 Nm naar 200 Pk 480 Nm ± 37 Pk ± 80 Nm
CLK 270 CDI - 170pk Incl 21% 496 .00 170 Pk 400 Nm naar 200 Pk 480 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
CLK 320 CDI - 211pk Incl 21% 576 .00 211 Pk 510 Nm naar 275 Pk 600 Nm ± 64 Pk ± 90 Nm
CLK 320 CDI - 224pk Incl 21% 576 .00 224 Pk 510 Nm naar 275 Pk 600 Nm ± 51 Pk ± 90 Nm
.
CLS C219 - 2004 -> 2010 CLS 350i - 272pk Incl 21% 456 .00 272 Pk 350 Nm naar 292 Pk 375 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
CLS 350 CGI - 292pk Incl 21% 456 .00 292 Pk 365 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
CLS 500 - 306pk Incl 21% 792 .00 306 Pk 460 Nm naar 326 Pk 485 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
CLS 500 - 388pk Incl 21% 792 .00 388 Pk 530 Nm naar 408 Pk 570 Nm ± 20 Pk ± 40 Nm
CLS 55 AMG - 476pk Incl 21% 2072 .00 476 Pk 700 Nm naar 530 Pk 820 Nm ± 54 Pk ± 120 Nm
1290 Incl 21% 1056 .00 514 Pk 630 Nm naar 530 Pk 660 Nm ± 16 Pk ± 30 Nm
CLS 320 CDI - 211pk Incl 21% 576 .00 211 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
CLS 320 CDI - 224pk Incl 21% 576 .00 224 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 36 Pk ± 90 Nm
CLS 350 CDI - 211pk Incl 21% 576 .00 211 Pk 540 Nm naar 290 Pk 600 Nm ± 79 Pk ± 60 Nm
CLS 350 CDI - 224pk Incl 21% 576 .00 224 Pk 540 Nm naar 290 Pk 600 Nm ± 66 Pk ± 60 Nm
C219 - 2010 -> 2014 CLS 550 - 407pk Incl 21% 1272 .00 470 Pk 600 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 40 Pk ± 220 Nm
CLS 63 AMG - 525pk Incl 21% 1584 .00 525 Pk 700 Nm naar 560 Pk 900 Nm ± 35 Pk ± 200 Nm
CLS 63 AMG PPK - 557pk Incl 21% 1584 .00 557 Pk 800 Nm naar 580 Pk 850 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
CLS 250 CDI - 204pk Incl 21% 592 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 550 Nm ± 36 Pk ± 50 Nm
CLS 350 CDI - 265pk Incl 21% 624 .00 265 Pk 620 Nm naar 300 Pk 700 Nm ± 35 Pk ± 80 Nm
.
E / E Coupé W210 - 1999 -> 2002 E 200 K - 163pk Incl 21% 1024 .00 163 Pk 230 Nm naar 197 Pk 280 Nm ± 34 Pk ± 50 Nm
E 55 AMG - 354pk Incl 21% 632 .00 354 Pk 530 Nm naar 374 Pk 560 Nm ± 20 Pk ± 30 Nm
E 200 CDI - 115pk Incl 21% 368 .00 115 Pk 250 Nm naar 150 Pk 330 Nm ± 35 Pk ± 80 Nm
E 220 CDI - 143pk Incl 21% 408 .00 143 Pk 315 Nm naar 176 Pk 365 Nm ± 33 Pk ± 50 Nm
E 270 CDI - 163pk Incl 21% 496 .00 163 Pk 370 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 37 Pk ± 80 Nm
E 270 CDI - 170pk Incl 21% 496 .00 170 Pk 370 Nm naar 200 Pk 450 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
E 320 CDI - 197pk Incl 21% 496 .00 197 Pk 470 Nm naar 235 Pk 550 Nm ± 38 Pk ± 80 Nm
W211 - 2002 -> 2006 E 200 K - 163pk Incl 21% 1024 .00 163 Pk 240 Nm naar 197 Pk 280 Nm ± 34 Pk ± 40 Nm
E 500 - 306pk Incl 21% 792 .00 306 Pk 460 Nm naar 326 Pk 485 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
E 55 AMG - 476pk Incl 21% 2072 .00 476 Pk 700 Nm naar 540 Pk 820 Nm ± 64 Pk ± 120 Nm
E 200 CDI - 122pk Incl 21% 368 .00 122 Pk 270 Nm naar 170 Pk 370 Nm ± 48 Pk ± 100 Nm
E 220 CDI - 136pk Incl 21% 368 .00 136 Pk 315 Nm naar 170 Pk 400 Nm ± 34 Pk ± 85 Nm
E 220 CDI - 150pk Incl 21% 408 .00 150 Pk 340 Nm naar 170 Pk 400 Nm ± 20 Pk ± 60 Nm
E 270 CDI - 177pk Incl 21% 496 .00 177 Pk 400 Nm naar 210 Pk 480 Nm ± 33 Pk ± 80 Nm
E 280 CDI - 177pk Incl 21% 552 .00 177 Pk 425 Nm naar 240 Pk 570 Nm ± 63 Pk ± 145 Nm
E 280 CDI - 190pk Incl 21% 552 .00 190 Pk 440 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 70 Pk ± 160 Nm
E 320 CDI - 204pk Incl 21% 552 .00 204 Pk 500 Nm naar 240 Pk 570 Nm ± 36 Pk ± 70 Nm
E 320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 510 Nm naar 275 Pk 600 Nm ± 64 Pk ± 90 Nm
E 320 CDI - 224pk Incl 21% 552 .00 224 Pk 510 Nm naar 255 Pk 600 Nm ± 31 Pk ± 90 Nm
E 400 CDI - 260pk Incl 21% 592 .00 260 Pk 560 Nm naar 300 Pk 630 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
E 420 CDI - 314pk Incl 21% 616 .00 314 Pk 730 Nm naar 354 Pk 810 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
W211 - 2006 -> 2009 E 500 - 388pk Incl 21% 792 .00 388 Pk 530 Nm naar 408 Pk 570 Nm ± 20 Pk ± 40 Nm
E 63 AMG - 514pk Incl 21% 792 .00 514 Pk 630 Nm naar 530 Pk 660 Nm ± 16 Pk ± 30 Nm
E 200 CDI - 136pk Incl 21% 528 .00 136 Pk 340 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 54 Pk ± 120 Nm
E 220 CDI - 163pk Incl 21% 528 .00 163 Pk 400 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
E 220 CDI - 170pk Incl 21% 528 .00 170 Pk 400 Nm naar 190 Pk 460 Nm ± 20 Pk ± 60 Nm
E 280 CDI - 190pk Incl 21% 552 .00 190 Pk 440 Nm naar 270 Pk 600 Nm ± 80 Pk ± 160 Nm
E 320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 540 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 60 Nm
E 320 CDI - 224pk Incl 21% 552 .00 224 Pk 540 Nm naar 280 Pk 600 Nm ± 56 Pk ± 60 Nm
E 420 CDI - 314pk Incl 21% 696 .00 314 Pk 730 Nm naar 354 Pk 810 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
E 300 - 252pk Incl 21% 456 .00 252 Pk 340 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 60 Pk ± 50 Nm
E 350 CGI - 292pk Incl 21% 456 .00 292 Pk 365 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
E 350 - 306pk Incl 21% 456 .00 306 Pk 365 Nm naar 312 Pk 390 Nm ± 6 Pk ± 25 Nm
E 500 - 388pk Incl 21% 792 .00 388 Pk 530 Nm naar 408 Pk 570 Nm ± 20 Pk ± 40 Nm
E 500 - 407pk Incl 21% 1560 .00 407 Pk 600 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 103 Pk ± 220 Nm
E 550 - 407pk Incl 21% 1272 .00 407 Pk 600 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 103 Pk ± 220 Nm
E 63AMG -525pk Incl 21% 792 .00 525 Pk 630 Nm naar 540 Pk 655 Nm ± 15 Pk ± 25 Nm
E 63AMG Bi-Turbo - 525pk Incl 21% 1192 .00 525 Pk 700 Nm naar 600 Pk 900 Nm ± 75 Pk ± 200 Nm
E 200 CDI - 136pk Incl 21% 576 .00 136 Pk 360 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 64 Pk ± 100 Nm
E 220 CDI - 163pk Incl 21% 576 .00 163 Pk 400 Nm naar 205 Pk 500 Nm ± 42 Pk ± 100 Nm
E 220 CDI - 170pk Incl 21% 576 .00 170 Pk 400 Nm naar 205 Pk 500 Nm ± 35 Pk ± 100 Nm
E 250 CGI - 204pk Incl 21% 624 .00 204 Pk 310 Nm naar 235 Pk 380 Nm ± 31 Pk ± 70 Nm
E 300 CDI - 204pk Incl 21% 624 .00 204 Pk 500 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 56 Pk ± 100 Nm
E 300 CDI - 231pk Incl 21% 624 .00 231 Pk 540 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 29 Pk ± 60 Nm
E 350 CDI - 211pk Incl 21% 624 .00 211 Pk 540 Nm naar 280 Pk 630 Nm ± 69 Pk ± 90 Nm
E 350 CDI - 231pk Incl 21% 624 .00 231 Pk 540 Nm naar 280 Pk 630 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
E 350 CDI - 265pk Incl 21% 624 .00 265 Pk 620 Nm naar 295 Pk 700 Nm ± 30 Pk ± 80 Nm
W213 - 2013 > 200 - 184pk Incl 21% 624 .00 184 Pk 300 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 66 Pk ± 100 Nm
250 - 210pk Incl 21% 624 .00 210 Pk 350 Nm naar 250 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
400 - 330pk Incl 21% 656 .00 333 Pk 480 Nm naar 380 Pk 500 Nm ± 47 Pk ± 20 Nm
500 - 408pk Incl 21% 1352 .00 408 Pk 600 Nm naar 510 Pk 820 Nm ± 102 Pk ± 220 Nm
200 CDI BlueTec Incl 21% 576 .00 136 Pk 360 Nm naar 200 Pk 460 Nm ± 64 Pk ± 100 Nm
220 CDI BlueTec Incl 21% 576 .00 136 Pk 400 Nm naar 220 Pk 500 Nm ± 84 Pk ± 100 Nm
220 CDI BlueTec Incl 21% 576 .00 170 Pk 400 Nm naar 220 Pk 500 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
.
G 09/2000 -> ... G 32 AMG - 354pk Incl 21% 632 .00 354 Pk 530 Nm naar 374 Pk 555 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
G 55 AMG - 476pk Incl 21% 1192 .00 476 Pk 700 Nm naar 540 Pk 820 Nm ± 64 Pk ± 120 Nm
G 55 AMG - 500pk Incl 21% 1192 .00 500 Pk 700 Nm naar 540 Pk 820 Nm ± 40 Pk ± 120 Nm
G 63 AMG - 544pk Incl 21% 1352 .00 544 Pk 760 Nm naar 590 Pk 900 Nm ± 46 Pk ± 140 Nm
G 270 CDI - 156pk Incl 21% 496 .00 156 Pk 400 Nm naar 190 Pk 480 Nm ± 34 Pk ± 80 Nm
G 320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 540 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 60 Nm
G 320 CDI - 224pk Incl 21% 552 .00 224 Pk 540 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 36 Pk ± 60 Nm
G 350 CDI - 211pk Incl 21% 576 .00 211 Pk 540 Nm naar 275 Pk 600 Nm ± 64 Pk ± 60 Nm
G 400 CDI - 250pk Incl 21% 616 .00 250 Pk 560 Nm naar 290 Pk 630 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
.
GL 2006 -> 2012 GL 500 - 388pk Incl 21% 792 .00 388 Pk 530 Nm naar 408 Pk 570 Nm ± 20 Pk ± 40 Nm
GL 320 CDI - 211pk Incl 21% 552 .00 211 Pk 510 Nm naar 260 Pk 600 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
