Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
ARHA MOTORS Arha Motors
Mini coyote
 
DAF CF 65 5.9L 136kW 2001 - 2006 R6 24V CR X5.180 CE 136 185 Pk 700 Nm 224 Pk 820 Nm ± 39 Pk ± 120 Nm Incl 21% > 660 .00
5.9L 162kW 2001 - 2007 R6 24V CR X5.220 CE 162 220 Pk 820 Nm 260 Pk 980 Nm ± 40 Pk ± 160 Nm Incl 21% > 660 .00
5.9L 184kW 2001 - 2006 R6 24V CR X5.250 CE 184C 250 Pk 950 Nm 286 Pk 1095 Nm ± 36 Pk ± 145 Nm Incl 21% > 650 .00
6.7L 165kW 2006 - 2013 R6 24V CR X5.220 GR 165 224 Pk 850 Nm 265 Pk 945 Nm ± 41 Pk ± 95 Nm Incl 21% > 920 .00
6.7L 184kW 2006 - 2013 R6 24V CR X5.250 GR 184 250 Pk 950 Nm 290 Pk 1095 Nm ± 40 Pk ± 145 Nm Incl 21% > 910 .00
6.7L 210kW 2007 - 2013 R6 24V CR X5.280 GR 210 286 Pk 1020 Nm 330 Pk 1175 Nm ± 44 Pk ± 155 Nm Incl 21% > 920 .00
6.7L 221kW 2009 - 2013 R6 24V CR X5.300 GR 220 300 Pk 1100 Nm 355 Pk 1260 Nm ± 55 Pk ± 160 Nm Incl 21% > 940 .00
.
DAF CF 75 9.2L 183kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.250 PE 183 249 Pk 1050 Nm 290 Pk 1210 Nm ± 41 Pk ± 160 Nm Incl 21% > 870 .00
9.2L 183kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.250 PR 183 249 Pk 1050 Nm 290 Pk 1210 Nm ± 41 Pk ± 160 Nm Incl 21% > 1070 .00
9.2L 228kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.310 PE 228 310 Pk 1275 Nm 355 Pk 1465 Nm ± 45 Pk ± 190 Nm Incl 21% > 870 .00
9.2L 228kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.310 PR 228 310 Pk 1275 Nm 355 Pk 1465 Nm ± 45 Pk ± 190 Nm Incl 21% > 1070 .00
9.2L 265kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.360 PE 265 360 Pk 1450 Nm 411 Pk 1650 Nm ± 51 Pk ± 200 Nm Incl 21% > 880 .00
9.2L 265kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.360 PR 265 360 Pk 1450 Nm 411 Pk 1660 Nm ± 51 Pk ± 210 Nm Incl 21% > 1080 .00
.
DAF CF 85 12.6L 250kW 2006 - 2008 R6 24V PLD X5.340 XE 250 340 Pk 1600 Nm 400 Pk 1890 Nm ± 60 Pk ± 290 Nm Incl 21% > 1050 .00
12.6L 280kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.380 XE 280 280 Pk 1750 Nm 445 Pk 2100 Nm ± 165 Pk ± 350 Nm Incl 21% > 1060 .00
12.6L 315kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.430 XE 315 428 Pk 1950 Nm 500 Pk 2300 Nm ± 72 Pk ± 350 Nm Incl 21% > 1080 .00
12.6L 355kW 2001 - 2007 R6 24V PLD X5.480 XE 335 483 Pk 2100 Nm 560 Pk 2480 Nm ± 77 Pk ± 380 Nm Incl 21% > 1090 .00
12.9L 265kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.360 MX 265 360 Pk 1775 Nm 420 Pk 2100 Nm ± 60 Pk ± 325 Nm Incl 21% > 1250 .00
12.9L 300kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.410 MX 300 408 Pk 2000 Nm 475 Pk 2330 Nm ± 67 Pk ± 330 Nm Incl 21% > 1270 .00
12.9L 340kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.460 MX 340 462 Pk 2300 Nm 534 Pk 2670 Nm ± 72 Pk ± 370 Nm Incl 21% > 1280 .00
12.9L 375kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.510 MX 375 510 Pk 2500 Nm 590 Pk 2890 Nm ± 80 Pk ± 390 Nm Incl 21% > 1290 .00
.
DAF LF 45 3.9L 099kW 2001 - 2006 R4 16V CR X5.130 BE 99 135 Pk 500 Nm 175 Pk 615 Nm ± 40 Pk ± 115 Nm Incl 21% > 570 .00
3.9L 110kW 2001 - 2007 R4 16V CR X5.150 BE 110C 150 Pk 550 Nm 190 Pk 660 Nm ± 40 Pk ± 110 Nm Incl 21% > 570 .00
3.9L 123kW 2001 - 2007 R4 16V CR X5.170 BE 123C 167 Pk 600 Nm 209 Pk 715 Nm ± 42 Pk ± 115 Nm Incl 21% > 570 .00
4.5L 103kW 2006 - 2013 R4 16V CR X5.140 FR 103 140 Pk 550 Nm 179 Pk 660 Nm ± 39 Pk ± 110 Nm Incl 21% > 810 .00
4.5L 118kW 2006 - 2010 R4 16V CR X5.160 FR 118 160 Pk 600 Nm 185 Pk 690 Nm ± 25 Pk ± 90 Nm Incl 21% > 680 .00
4.5L 118kW 2010 - 2013 R4 16V CR X5.160 H FR 118 160 Pk 600 Nm 200 Pk 720 Nm ± 40 Pk ± 120 Nm Incl 21% > 810 .00
4.5L 132kW 2006 - 2013 R4 16V CR X5.180 FR 136 179 Pk 700 Nm 220 Pk 820 Nm ± 41 Pk ± 120 Nm Incl 21% > 820 .00
4.5L 152kW 2009 - 2013 R4 16V CR X5.210 RF 152 207 Pk 760 Nm 252 Pk 890 Nm ± 45 Pk ± 130 Nm Incl 21% > 820 .00
.
DAF LF 55 4.5L 132kW 2006 - 2013 R4 16V CR X5.180 FR 136 179 Pk 700 Nm 220 Pk 820 Nm ± 41 Pk ± 120 Nm Incl 21% > 820 .00
5.9L 136kW 2001 - 2008 R6 24V CR X5.180 CE 136 185 Pk 700 Nm 224 Pk 820 Nm ± 39 Pk ± 120 Nm Incl 21% > 660 .00
5.9L 162kW 2001 - 2008 R6 24V CR X5.220 CE 162 220 Pk 820 Nm 260 Pk 980 Nm ± 40 Pk ± 160 Nm Incl 21% > 660 .00
5.9L 184kW 2001 - 2008 R6 24V CR X5.250 CE 184C 250 Pk 950 Nm 286 Pk 1095 Nm ± 36 Pk ± 145 Nm Incl 21% > 650 .00
6.7L 165kW 2006 - 2013 R6 24V CR X5.220 GR 165 224 Pk 850 Nm 265 Pk 945 Nm ± 41 Pk ± 95 Nm Incl 21% > 320 .00
6.7L 184kW 2006 - 2013 R6 24V CR X5.250 GR 184 250 Pk 950 Nm 290 Pk 1095 Nm ± 40 Pk ± 145 Nm Incl 21% > 1095 .00
6.7L 210kW 2006 - 2013 R6 24V CR X5.280 GR 210 286 Pk 1020 Nm 330 Pk 1175 Nm ± 44 Pk ± 155 Nm Incl 21% > 920 .00
.
DAF XF 105 12.9L 300kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.410 MX 300 408 Pk 2000 Nm 475 Pk 2330 Nm ± 67 Pk ± 330 Nm Incl 21% > 1270 .00
12.9L 340kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.460 MX 340 462 Pk 2300 Nm 534 Pk 2670 Nm ± 72 Pk ± 370 Nm Incl 21% > 1280 .00
12.9L 375kW 2006 - 2013 R6 24V PLD X5.510 MX 375 510 Pk 2500 Nm 590 Pk 2890 Nm ± 80 Pk ± 390 Nm Incl 21% > 1290 .00
.
DAF XF 95 12.6L 280kW 2002 - 2007 R6 24V PLD X5.380 XE 280 281 Pk 1750 Nm 445 Pk 2100 Nm ± 164 Pk ± 350 Nm Incl 21% > 1060 .00
12.6L 315kW 2002 - 2007 R6 24V PLD X5.430 XE 315 428 Pk 1950 Nm 500 Pk 2300 Nm ± 72 Pk ± 350 Nm Incl 21% > 1080 .00
12.6L 355kW 2002 - 2007 R6 24V PLD X5.480 XE 335 483 Pk 2100 Nm 560 Pk 2480 Nm ± 77 Pk ± 380 Nm Incl 21% > 1090 .00
12.6L 390kW 2004 - 2007 R6 24V PLD X5.530 XE 390 530 Pk 2350 Nm 610 Pk 2820 Nm ± 80 Pk ± 470 Nm Incl 21% > 1090 .00
12.9L 340kW 2003 - 2005 R6 24V PLD X5.460 MX 340 462 Pk 2300 Nm 530 Pk 2645 Nm ± 68 Pk ± 345 Nm Incl 21% > 1070 .00
12.9L 410kW 2003 - 2004 R6 24V PLD X5.560 MX 410 557 Pk 2500 Nm 628 Pk 2855 Nm ± 71 Pk ± 355 Nm Incl 21% > 1080 .00

 

VIPER
3M
Link naar EBC
Link naar Trendy Auto.nl
Link naar Foliatec
GPS TRACKER
QTS
COBRA BULL BARS
PILOT XENON
LICHT FORCE
CAR ALARM
THULE
CHROOM TUNING
SPARCO
 
DISCLAIMER
Arha Motors