Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
ARHA MOTORS Arha Motors
Mini coyote
 
Euro Cargo 3.9L  95kW 2000 - 2003 R4 16V CR F4AE0481Dxxx 129 Pk 430 Nm 159 Pk 530 Nm ± 30 Pk ± 100 Nm Incl 21% 540 .00
3.9L 110kW 2000 - 2003 R4 16V CR F4AE0481Cxxx 150 Pk 490 Nm 184 Pk 610 Nm ± 34 Pk ± 120 Nm Incl 21% 550 .00
3.9L 125kW 2000 - 2003 R4 16V CR F4AE0481Axxx 170 Pk 560 Nm 209 Pk 730 Nm ± 39 Pk ± 170 Nm Incl 21% 560 .00
5.9L 134kW 2000 - 2003 R6 24V CR F4AE0681Exxx 182 Pk 570 Nm 232 Pk 800 Nm ± 50 Pk ± 230 Nm Incl 21% 680 .00
5.9L 154kW 2000 - 2003 R6 24V CR F4AE0681Dxxx 209 Pk 680 Nm 258 Pk 880 Nm ± 49 Pk ± 200 Nm Incl 21% 680 .00
5.9L 176kW 2000 - 2003 R6 24V CR F4AE0681Bxxx 239 Pk 810 Nm 288 Pk 1025 Nm ± 49 Pk ± 215 Nm Incl 21% 680 .00
5.9L 202kW 2000 - 2003 R6 24V CR F4AE0681Axxx 275 Pk 930 Nm 330 Pk 1130 Nm ± 55 Pk ± 200 Nm Incl 21% 700 .00
.
Euro Cargo II 3.9L 095kW 2004 - 2005 R4 16V CR F4AE0481Cxxx 129 Pk 430 Nm 159 Pk 530 Nm ± 30 Pk ± 100 Nm Incl 21% 540 .00
3.9L 103kW 2005 - 2013 R4 16V CR F4AE3481Cxxx 140 Pk 465 Nm 170 Pk 580 Nm ± 30 Pk ± 115 Nm Incl 21% 740 .00
3.9L 110kW 2003 - 2005 R4 16V CR F4AE0481Cxxx 150 Pk 490 Nm 185 Pk 620 Nm ± 35 Pk ± 130 Nm Incl 21% 550 .00
3.9L 118kW 2004 - 2006 R4 16V CR F4AE3481Dxxx 160 Pk 535 Nm 200 Pk 650 Nm ± 40 Pk ± 115 Nm Incl 21% 560 .00
3.9L 118kW 2005 - 2013 R4 16V CR F4AE3481Dxxx 160 Pk 535 Nm 200 Pk 650 Nm ± 40 Pk ± 115 Nm Incl 21% 760 .00
3.9L 125kW 2003 - 2005 R4 16V CR F4AE0481Axxx 170 Pk 560 Nm 209 Pk 730 Nm ± 39 Pk ± 170 Nm Incl 21% 560 .00
3.9L 130kW 2005 - 2013 R4 16V CR F4AE3481Bxxx 177 Pk 570 Nm 220 Pk 730 Nm ± 43 Pk ± 160 Nm Incl 21% 770 .00
3.9L 134kW 2005 - 2013 R4 16V CR F4AE0481Axxx 182 Pk 610 Nm 235 Pk 800 Nm ± 53 Pk ± 190 Nm Incl 21% 790 .00
5.9L 134kW 2003 - 2005 R6 24V CR F4AE0381Exxx 182 Pk 570 Nm 235 Pk 800 Nm ± 53 Pk ± 230 Nm Incl 21% 690 .00
5.9L 154kW 2003 - 2005 R6 24V CR F4AE0681Dxxx 209 Pk 680 Nm 258 Pk 880 Nm ± 49 Pk ± 200 Nm Incl 21% 680 .00
5.9L 160kW 2005 - 2013 R6 24V CR F4AE3681Bxxx 218 Pk 680 Nm 265 Pk 900 Nm ± 47 Pk ± 220 Nm Incl 21% 880 .00
5.9L 176kW 2003 - 2005 R6 24V CR F4AE0681Bxxx 239 Pk 810 Nm 290 Pk 1050 Nm ± 51 Pk ± 240 Nm Incl 21% 680 .00
5.9L 185kW 2005 - 2013 R6 24V CR F4AE3681Dxxx 252 Pk 850 Nm 306 Pk 1080 Nm ± 54 Pk ± 230 Nm Incl 21% 890 .00
5.9L 202kW 2003 - 2005 R6 24V CR F4AE0681Axxx 275 Pk 930 Nm 330 Pk 1170 Nm ± 55 Pk ± 240 Nm Incl 21% 700 .00
5.9L 205kW 2005 - 2013 R6 24V CR F4AE3681Exxx 279 Pk 950 Nm 334 Pk 1170 Nm ± 55 Pk ± 220 Nm Incl 21% 900 .00
5.9L 220kW 2005 - 2013 R6 24V CR F4AE3681Axxx 299 Pk 1050 Nm 360 Pk 1300 Nm ± 61 Pk ± 250 Nm Incl 21% 910 .00
.
Euro Mover 7.8L 180kW 2000 - 2003 R6 24V PDE F2BE0681Dxxx 245 Pk 1000 Nm 290 Pk 1160 Nm ± 45 Pk ± 160 Nm Incl 21% 770 .00
.
Euro Tech 7.8L 180kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  245 Pk 1000 Nm 305 Pk 1300 Nm ± 60 Pk ± 300 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 200kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  272 Pk 1115 Nm 330 Pk 1325 Nm ± 58 Pk ± 210 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 259kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  352 Pk 1280 Nm 412 Pk 1380 Nm ± 60 Pk ± 100 Nm Incl 21% 800 .00
.
Euro Trakker 7.8L 180kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  245 Pk 1000 Nm 305 Pk 1300 Nm ± 60 Pk ± 300 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 200kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  272 Pk 1115 Nm 330 Pk 1325 Nm ± 58 Pk ± 210 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 259kW 1280Nm 2000 - 2004 R6 24V PDE  352 Pk 1280 Nm 412 Pk 1380 Nm ± 60 Pk ± 100 Nm Incl 21% 800 .00
12.9L 279kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  379 Pk 1800 Nm 441 Pk 2150 Nm ± 62 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1060 .00
12.9L 324kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  441 Pk 2100 Nm 510 Pk 2500 Nm ± 69 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1070 .00
12.9L 353kW 2000 - 2004 R6 24V PDE  480 Pk 2200 Nm 551 Pk 2590 Nm ± 71 Pk ± 390 Nm Incl 21% 1080 .00
.
Stralis 7.8L 200kW 2003 - 2006 R6 24V PDE  272 Pk 1115 Nm 330 Pk 1325 Nm ± 58 Pk ± 210 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 218kW 2003 - 2006 R6 24V PDE  296 Pk 1110 Nm 356 Pk 1410 Nm ± 60 Pk ± 300 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW 2003 - 2006 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 1000 .00
7.8L 243kW 2006 - 2013 R6 24V PDE F2BE 330 Pk 1400 Nm 390 Pk 1720 Nm ± 60 Pk ± 320 Nm Incl 21% 1000 .00
7.8L 259kW 2003 - 2006 R6 24V PDE  352 Pk 1280 Nm 412 Pk 1380 Nm ± 60 Pk ± 100 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 265kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  360 Pk 1500 Nm 420 Pk 1850 Nm ± 60 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1000 .00
10.3L 294kW 2002 - 2006 R6 24V PDE  400 Pk 1750 Nm 470 Pk 2056 Nm ± 70 Pk ± 306 Nm Incl 21% 980 .00
10.3L 309kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  420 Pk 1900 Nm 450 Pk 2035 Nm ± 30 Pk ± 135 Nm Incl 21% 1090 .00
10.3L 331kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  450 Pk 2100 Nm 470 Pk 2193 Nm ± 20 Pk ± 93 Nm Incl 21% 1080 .00
10.5L 316kW 2002 - 2006 R6 24V PDE  430 Pk 1900 Nm 489 Pk 2165 Nm ± 59 Pk ± 265 Nm Incl 21% 950 .00
12.9L 279kW 2005 - 2013 R6 24V PDE  379 Pk 1800 Nm 441 Pk 2150 Nm ± 62 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1260 .00
12.9L 324kW 2002 - 2006 R6 24V PDE  441 Pk 2100 Nm 510 Pk 2500 Nm ± 69 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1070 .00
12.9L 353kW 2002 - 2006 R6 24V PDE  480 Pk 2200 Nm 551 Pk 2590 Nm ± 71 Pk ± 390 Nm Incl 21% 1080 .00
12.9L 353kW 2005 - 2013 R6 24V PDE F3BE36 480 Pk 2200 Nm 551 Pk 2590 Nm ± 71 Pk ± 390 Nm Incl 21% 1280 .00
12.9L 368kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  500 Pk 2300 Nm 570 Pk 2700 Nm ± 70 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1270 .00
12.9L 397kW 2002 - 2006 R6 24V PDE  540 Pk 2350 Nm 620 Pk 2580 Nm ± 80 Pk ± 230 Nm Incl 21% 1090 .00
12.9L 412kW 2006 - 2009 R6 24V PDE  560 Pk 2500 Nm 640 Pk 2715 Nm ± 80 Pk ± 215 Nm Incl 21% 1140 .00
.
Strator 10.3L 309kW 2010 - 2013 R6 24V PDE  420 Pk 1900 Nm 450 Pk 2035 Nm ± 30 Pk ± 135 Nm Incl 21% 1090 .00
10.3L 331kW 2010 - 2013 R6 24V PDE  450 Pk 2100 Nm 470 Pk 2193 Nm ± 20 Pk ± 93 Nm Incl 21% 1080 .00
12.9L 368kW 2010 - 2013 R6 24V PDE  500 Pk 2300 Nm 570 Pk 2700 Nm ± 70 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1270 .00
12.9L 412kW 2010 - 2013 R6 24V PDE  560 Pk 2500 Nm 640 Pk 2715 Nm ± 80 Pk ± 215 Nm Incl 21% 1290 .00
.
Tector 5.9L 185kW 2008 - 2013 R6 24V CR  252 Pk 850 Nm 292 Pk 1100 Nm ± 40 Pk ± 250 Nm Incl 21% 870 .00
.
Trakker 7.8L 180kW   2004 - 2006 R6 24V PDE  245 Pk 1000 Nm 305 Pk 1300 Nm ± 60 Pk ± 300 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 200kW   2004 - 2006 R6 24V PDE  272 Pk 1115 Nm 330 Pk 1325 Nm ± 58 Pk ± 210 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW   2004 - 2006 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 228kW   2006 - 2013 R6 24V PDE  310 Pk 1300 Nm 370 Pk 1435 Nm ± 60 Pk ± 135 Nm Incl 21% 1000 .00
7.8L 243kW   2006 - 2013 R6 24V PDE  330 Pk 1400 Nm 390 Pk 1720 Nm ± 60 Pk ± 320 Nm Incl 21% 1000 .00
7.8L 259kW   2004 - 2006 R6 24V PDE  352 Pk 1280 Nm 412 Pk 1380 Nm ± 60 Pk ± 100 Nm Incl 21% 800 .00
7.8L 265kW   2006 - 2013 R6 24V PDE  360 Pk 1500 Nm 420 Pk 1850 Nm ± 60 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1000 .00
12.9L 279kW 2004 - 2006 R6 24V PDE  379 Pk 1800 Nm 441 Pk 2150 Nm ± 62 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1060 .00
12.9L 302kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  411 Pk 1900 Nm 475 Pk 2275 Nm ± 64 Pk ± 375 Nm Incl 21% 1260 .00
12.9L 324kW 2004 - 2006 R6 24V PDE 441 Pk 2100 Nm 510 Pk 2500 Nm ± 69 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1070 .00
12.9L 331kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  450 Pk 2200 Nm 519 Pk 2600 Nm ± 69 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1270 .00
12.9L 353kW 2004 - 2006 R6 24V PDE  480 Pk 2200 Nm 551 Pk 2590 Nm ± 71 Pk ± 390 Nm Incl 21% 1080 .00
12.9L 368kW 2006 - 2013 R6 24V PDE  500 Pk 2300 Nm 570 Pk 2700 Nm ± 70 Pk ± 400 Nm Incl 21% 1270 .00

 

VIPER
3M
Link naar EBC
Link naar Trendy Auto.nl
Link naar Foliatec
GPS TRACKER
QTS
COBRA BULL BARS
PILOT XENON
LICHT FORCE
CAR ALARM
THULE
CHROOM TUNING
SPARCO
 
DISCLAIMER
Arha Motors